Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gooral | Mercedes | 25 | ||||
2 | VSR Filton | Alfa Romeo | +5s - R1, -5s - R2 | 18 | |||
3 | BlackSwordman | McLaren | 15 | ||||
4 | Kacper Lipski | Aston Martin | 12 | ||||
5 | Powerware | Haas | 10 | ||||
6 | Szopę | Alfa Romeo | 8 | ||||
7 | Kappakox | Williams | +5s - R1, -5s - R2 | 6 | |||
8 | Haubica | +20s - R2 | 4 | ||||
9 | P4ROWA | Mercedes | +3s - R1 | 3 | |||
10 | Xedzix | Red Bull | +23s - R1, +15s - R2 | 1 | |||
DNF | Maks Radomski | 0 | |||||
DNF | KONRAD | Ferrari | 0 | ||||
DNF | Gradej96 | Ferrari | 0 | ||||
DNF | Mateusz Najzer | Williams | 0 | ||||
DNF | Simon16 | Alpine | 0 | ||||
DNF | Maciej "Watek" Wącior | McLaren | 0 | ||||
DNF | Vettel24 | 0 | |||||
DNF | DerzyyF1 | 0 | |||||
DNF | NieZnanyJack | Aston Martin | 0 | ||||
DNF | WenqU | Haas | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position