Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frevky | Red Bull | 26 | |||
2 | Tymek | Williams | 18 | |||
3 | Peli | McLaren | 15 | |||
4 | VSR Filton | McLaren | 12 | |||
5 | Mały Książe | 10 | ||||
6 | RaceZ | Haas | 8 | |||
7 | Balu | Renault | 6 | |||
8 | Ruscin | Racing Point | 4 | |||
9 | Miś | 2 | ||||
DNF | Ryszard Lipton | Williams | 1 | |||
DNF | Damian Borkowski | AlphaTauri | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position
Wyniki treningów
Poz. | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okrążeń |
---|---|---|---|---|---|