Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frevky | Red Bull | 25 | |||
2 | Maciszek | Red Bull | 19 | |||
3 | Tymek | Williams | 15 | |||
4 | vvoltam | Ferrari | 12 | |||
5 | Ryszard Lipton | Mercedes | 10 | |||
6 | Ruscin | Racing Point | 8 | |||
7 | roxxie | Mercedes | 6 | |||
8 | domin | Ferrari | 4 | |||
9 | Lewa noga | AlphaTauri | 2 | |||
10 | VSR Filton | Williams | 1 | |||
11 | montrey | Haas | 0 | |||
12 | Peli | McLaren | 0 | |||
13 | piahvr | Renault | 0 | |||
14 | Damian Borkowski | AlphaTauri | 0 | |||
15 | Balu | Renault | 0 | |||
16 | Poleani | McLaren | 0 | |||
17 | Koniur | Alfa Romeo | 0 | |||
18 | BilewAxe | Haas | 0 | |||
19 | KeRmiT | Alfa Romeo | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position