Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Crasher | Ferrari | 1:28:18.457 | 25 | |||
2 | Tymek | Mercedes | +6.071 | 18 | |||
3 | Lewa noga | Haas | +8.341 | 15 | |||
4 | montrey | Renault | +16.367 | 12 | |||
5 | mat | Red Bull | +48.965 | 10 | |||
6 | Mapis | Alfa Romeo | +1:08.237 | 8 | |||
7 | Fultest | Alfa Romeo | + 1 Lap | 6 | |||
8 | FOXuuu | Haas | + 1 Lap | 4 | |||
9 | eska | McLaren | + 1 Lap | 2 | |||
10 | BilewAxe | Williams | + 1 Lap | 1 | |||
11 | pustelnia13 | Toro Rosso | + 1 Lap | 0 | |||
12 | Mirabelka | Renault | + 1 Lap | 0 | |||
13 | Mały Książe | Red Bull | + 1 Lap | 0 | |||
14 | Xalion | Williams | + 2 Laps | 0 | |||
DNF | roxxie | Racing Point | 0 | ||||
DNF | LEIS | Ferrari | 0 | ||||
DNF | vvoltam | McLaren | 0 | ||||
DSQ | SZCZUR3K | Toro Rosso | 0 | ||||
DSQ | Alcmann | Mercedes | 0 |
Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | Team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tymek | Mercedes | 1:08.796 | |||
2 | The Crasher | Ferrari | 1:08.804 | |||
3 | LEIS | Ferrari | 1:08.825 | |||
4 | Lewa noga | Haas | 1:09.222 | |||
5 | mat | Red Bull | 1:09.311 | |||
6 | Alcmann | Mercedes | 1:09.438 | |||
7 | Fultest | Alfa Romeo | 1:09.505 | |||
8 | roxxie | Racing Point | 1:09.707 | |||
9 | montrey | Renault | No Time | |||
10 | Wyżeł | Racing Point | 1:09.465 | |||
11 | eska | McLaren | 1:09.468 | |||
12 | Mały Książe | Red Bull | 1:09.468 | |||
13 | vvoltam | McLaren | 1:09.994 | |||
14 | FOXuuu | Haas | 1:09.997 | |||
15 | pustelnia13 | Toro Rosso | 1:10.093 | |||
16 | Mirabelka | Renault | 1:10.227 | |||
17 | Mapis | Alfa Romeo | 1:10.444 | |||
18 | Xalion | Williams | 1:10.677 | |||
19 | SZCZUR3K | Toro Rosso | 1:10.852 | |||
20 | BilewAxe | Williams | 1:10.887 |
Najszybsze okrążenie
Pole position