Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tymek | Mercedes | 1:32:19.232 | 25 | |||
2 | Mały Książe | Red Bull | +3.447 | 18 | |||
3 | Muttley | Mercedes | +8.127 | 15 | |||
4 | roxxie | Racing Point | +12.495 | 12 | |||
5 | The Crasher | Ferrari | +35.942 | 10 | |||
6 | Peli | Racing Point | +36.387 | 8 | |||
7 | Lunar | McLaren | +43.978 | 6 | |||
8 | MaSHeR | Haas | +57.623 | 4 | |||
9 | Mirabelka | Renault | +59.962 | 2 | |||
10 | Fultest | Alfa Romeo | +1:07.276 | 1 | |||
11 | eska | McLaren | +1:07.476 | 0 | |||
12 | bullfrog | Haas | +1:11.568 | 0 | |||
13 | Kogzu | Toro Rosso | +1:14.078 | 0 | |||
14 | Cytrus | Ferrari | +1:24.131 | 0 | |||
15 | montrey | Renault | +1:31.150 | 0 | |||
16 | mat | Red Bull | + 2 Laps | 0 | |||
DNF | Shamu | Toro Rosso | DNF | 0 | |||
DNF | Jeepla | Williams | DNF | 0 | |||
DNF | Mapis | Alfa Romeo | DNF | 0 | |||
DNF | BilewAxe | Williams | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | Team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tymek | Mercedes | 1:27.212 | |||
2 | Muttley | Mercedes | 1:27.292 | |||
3 | The Crasher | Ferrari | 1:27.368 | |||
4 | Lunar | McLaren | 1:27.768 | |||
5 | roxxie | Racing Point | 1:27.790 | |||
6 | Mały Książe | Red Bull | 1:27.820 | |||
7 | montrey | Renault | 1:27.906 | |||
8 | eska | McLaren | 1:28.376 | |||
9 | mat | Red Bull | 1:28.394 | |||
10 | Kogzu | Toro Rosso | 1:28.695 | |||
11 | Cytrus | Ferrari | 1:28.744 | |||
12 | Mirabelka | Renault | 1:28.924 | |||
13 | Fultest | Alfa Romeo | 1:29.004 | |||
14 | bullfrog | Haas | 1:29.357 | |||
15 | Peli | Racing Point | 1:28.976 | |||
16 | Shamu | Toro Rosso | 1:29.059 | |||
17 | MaSHeR | Haas | 1:29.219 | |||
18 | Jeepla | Williams | 1:29.669 | |||
19 | Mapis | Alfa Romeo | 1:29.344 (+5) | |||
20 | BilewAxe | Williams | - |
Najszybsze okrążenie
Pole position