Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muttley | Mercedes | 1:29:27.077 | 25 | |||
2 | The Crasher | Ferrari | +7.691 | 18 | |||
3 | Tymek | Mercedes | +8.129 | 15 | |||
4 | Peli | Racing Point | +10.900 | 12 | |||
5 | Cytrus | Ferrari | +25.804 | 10 | |||
6 | roxxie | Racing Point | +36.060 | 8 | |||
7 | montrey | Renault | +41.357 | 6 | |||
8 | mat | Red Bull | +54.113 | 4 | |||
9 | Fultest | Alfa Romeo | +1:09.291 | 2 | |||
10 | bullfrog | Haas | +1:10.805 | 1 | |||
11 | eska | McLaren | +1:12.412 | 0 | |||
12 | MaSHeR | Haas | +1:13.988 | 0 | |||
13 | Mapis | Alfa Romeo | +1 Lap | 0 | |||
14 | Mały Książe | Red Bull | +1 Lap | 0 | |||
DNF | Mirabelka | Renault | DNF | 0 | |||
DNF | Lunar | McLaren | DNF | 0 | |||
DNF | Shamu | Toro Rosso | DNF | 0 | |||
DNF | Kogzu | Toro Rosso | DNF | 0 | |||
DNF | Jeepla | Williams | DNF | 0 | |||
DNF | BilewAxe | Williams | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | Team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muttley | Mercedes | 1:20.516 | |||
2 | Tymek | Mercedes | 1:20.618 | |||
3 | The Crasher | Ferrari | 1:21.048 | |||
4 | eska | McLaren | 1:21.309 | |||
5 | Shamu | Toro Rosso | 1:21.370 | |||
6 | montrey | Renault | 1:21.412 | |||
7 | Mały Książe | Red Bull | 1:21.521 | |||
8 | roxxie | Racing Point | 1:21.728 | |||
9 | Lunar | McLaren | 1:21.887 | |||
10 | Mapis | Alfa Romeo | 1:22.378 | |||
11 | Peli | Racing Point | 1:22.268 | |||
12 | Fultest | Alfa Romeo | 1:22.377 | |||
13 | bullfrog | Haas | 1:22.383 | |||
14 | Kogzu | Toro Rosso | 1:22.632 | |||
15 | Cytrus | Ferrari | - | |||
16 | BilewAxe | Williams | 1:23.240 | |||
17 | Jeepla | Williams | 1:23.258 | |||
18 | MaSHeR | Haas | 1:23.304 | |||
19 | Mirabelka | Renault | 1:23.667 | |||
20 | mat | Red Bull | - |
Najszybsze okrążenie
Pole position