Wyniki
Kwalifikacje DPi
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Borkowski | Fogo eSports | RED | 0 | |||
2 | Rejsi | Powrutowcy 2022 | 0 | |||
3 | Quorthon | Fogo eSports | White | 0 | |||
4 | mat | DTJ - Dwóch typów jeździ | 0 | |||
5 | SWiTCH | 0 | ||||
6 | montrey | Havanka Racing | 0 | |||
7 | Maciszek | Folksdojcze | 0 | |||
8 | Witiosza | American Dream | 0 | |||
9 | Filippoox0 | Pride Of Racing Black | 0 | |||
10 | Reeposter | Polskie Szamba Esports Racing Team Petrygo Q | 0 | |||
11 | Daro | Pride Of Racing | 0 |
Kwalifikacje GTLM
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zmora | Powrutowcy 2022 | 0 | |||
2 | Supa Skillz Boy | American Dream | 0 | |||
3 | Hash | 0 | ||||
4 | FRT | Polskie Szamba Esports Racing Team Petrygo Q | 0 | |||
5 | Mirabelka | DTJ - Dwóch typów jeździ | 0 | |||
6 | Lewa noga | Full-Left Racing Team | 0 | |||
7 | DonMateo | Drutex Real Racing | 0 | |||
8 | Kamil Wygonik | Pride Of Racing Black | 0 | |||
9 | Evo | Pride Of Racing | 0 |
Wyścig DPi
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Borkowski | Fogo eSports | RED | 10 | |||
2 | SWiTCH | 9 | ||||
3 | mat | DTJ - Dwóch typów jeździ | 8 | |||
4 | montrey | Havanka Racing | 7 | |||
5 | Filippoox0 | Pride Of Racing Black | 6 | |||
6 | Daro | Pride Of Racing | 5 | |||
DNF | Maciszek | Folksdojcze | 4 | |||
DNF | Reeposter | Polskie Szamba Esports Racing Team Petrygo Q | 3 | |||
DNF | Rejsi | Powrutowcy 2022 | 2 | |||
DNF | Quorthon | Fogo eSports | White | 1 | |||
DNF | Witiosza | American Dream | 0 |
Wyścig GTLM
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zmora | Powrutowcy 2022 | 10 | |||
2 | Hash | 9 | ||||
3 | DonMateo | Drutex Real Racing | 8 | |||
4 | Lewa noga | Full-Left Racing Team | 7 | |||
5 | Mirabelka | DTJ - Dwóch typów jeździ | 6 | |||
6 | Supa Skillz Boy | American Dream | 5 | |||
7 | FRT | Polskie Szamba Esports Racing Team Petrygo Q | 4 | |||
8 | Evo | Pride Of Racing | 3 | |||
DNF | Kamil Wygonik | Pride Of Racing Black | 2 |
Najszybsze okrążenie
Pole position
Wyniki treningów
Poz. | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okrążeń |
---|---|---|---|---|---|