Wyniki
Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Borkowski | Prema Racing | 4 | ||||
2 | Muttley | MP Motorsport | 0 | ||||
3 | FOXuuu | Hitech Grand Prix | 0 | ||||
4 | Godl1ke | Prema Racing | 0 | ||||
5 | Matio | Jenzer Motorsport | 0 | ||||
6 | eska | Trident | 0 | ||||
7 | MaSHeR | Jenzer Motorsport | 0 | ||||
8 | FRT | Carlin Buzz Racing | 0 | ||||
9 | Volby | Charouz Racing System | Rezerwowy | 0 | |||
10 | montrey | Trident | 0 | ||||
11 | xCrimer | Campos Racing | Rezerwowy | 0 | |||
12 | Mirabelka | Jenzer Motorsport | 0 | ||||
13 | Fultest | HWA RACELAB | 0 | ||||
14 | Lunar | Trident | 0 | ||||
15 | mat | HWA RACELAB | 0 | ||||
16 | DonMateo | Hitech Grand Prix | 0 | ||||
17 | Laven (Mateusz Mazik) | Carlin Buzz Racing | Rezerwowy | 0 |
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Borkowski | Prema Racing | 27 | ||||
2 | Volby | Charouz Racing System | Rezerwowy | 18 | |||
3 | eska | Trident | 15 | ||||
4 | MaSHeR | Jenzer Motorsport | 12 | ||||
5 | Lunar | Trident | 10 | ||||
6 | Matio | Jenzer Motorsport | 8 | ||||
7 | xCrimer | Campos Racing | Rezerwowy | 6 | |||
8 | Godl1ke | Prema Racing | 4 | ||||
9 | FRT | Carlin Buzz Racing | 2 | ||||
10 | montrey | Trident | 1 | ||||
11 | DonMateo | Hitech Grand Prix | 0 | ||||
12 | Laven (Mateusz Mazik) | Carlin Buzz Racing | Rezerwowy | 0 | |||
13 | Mirabelka | Jenzer Motorsport | 0 | ||||
DNF | Fultest | HWA RACELAB | 0 | ||||
DNF | FOXuuu | Hitech Grand Prix | 0 | ||||
DNF | mat | HWA RACELAB | 0 | ||||
DNF | Muttley | MP Motorsport | 0 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Borkowski | Prema Racing | 17 | ||||
2 | eska | Trident | 12 | ||||
3 | MaSHeR | Jenzer Motorsport | 10 | ||||
4 | DonMateo | Hitech Grand Prix | 8 | ||||
5 | Volby | Charouz Racing System | Rezerwowy | 6 | |||
6 | FRT | Carlin Buzz Racing | 5 | ||||
7 | Mirabelka | Jenzer Motorsport | 4 | ||||
8 | xCrimer | Campos Racing | Rezerwowy | 3 | |||
DNF | Fultest | HWA RACELAB | 2 | ||||
DNF | mat | HWA RACELAB | 1 | ||||
DNF | montrey | Trident | 0 | ||||
DNF | Godl1ke | Prema Racing | 0 | ||||
DNF | Matio | Jenzer Motorsport | 0 | ||||
DNF | Laven (Mateusz Mazik) | Carlin Buzz Racing | Rezerwowy | 0 | |||
DNF | Lunar | Trident | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position
Wyniki treningów
Poz. | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okrążeń |
---|---|---|---|---|---|