Wyniki
Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Borkowski | Prema Racing | 4 | ||||
2 | Muttley | MP Motorsport | 0 | ||||
3 | MA100DONT | Jenzer Motorsport | Rezerwowy | 0 | |||
4 | Godl1ke | Prema Racing | 0 | ||||
5 | FRT | Carlin Buzz Racing | 0 | ||||
6 | eska | Trident | 0 | ||||
7 | Lewa noga | Hitech Grand Prix | Rezerwowy | 0 | |||
8 | supr4 | Campos Racing | Rezerwowy | 0 | |||
9 | eSeMGie | Charouz Racing System | 0 | ||||
10 | Lunar | Trident | 0 | ||||
11 | Mały Książe | HWA RACELAB | 0 | ||||
12 | Fultest | HWA RACELAB | 0 | ||||
13 | Muadib | Charouz Racing System | 0 | ||||
14 | kokosowy | MP Motorsport | 0 | ||||
15 | montrey | Trident | 0 | ||||
16 | Laven (Mateusz Mazik) | Carlin Buzz Racing | Rezerwowy | 0 | |||
17 | Daro | MP Motorsport | 0 | ||||
18 | DonMateo | Hitech Grand Prix | 0 | ||||
19 | Heikki | Carlin Buzz Racing | Rezerwowy | 0 |
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muttley | MP Motorsport | 25 | ||||
2 | FRT | Carlin Buzz Racing | 18 | ||||
3 | supr4 | Campos Racing | Rezerwowy | 15 | |||
4 | Godl1ke | Prema Racing | 12 | ||||
5 | eSeMGie | Charouz Racing System | 10 | ||||
6 | eska | Trident | 8 | ||||
7 | montrey | Trident | 6 | ||||
8 | DonMateo | Hitech Grand Prix | 4 | ||||
9 | Heikki | Carlin Buzz Racing | Rezerwowy | 2 | |||
10 | Laven (Mateusz Mazik) | Carlin Buzz Racing | Rezerwowy | 1 | |||
11 | kokosowy | MP Motorsport | 0 | ||||
12 | Daro | MP Motorsport | 0 | ||||
13 | Mały Książe | HWA RACELAB | 0 | ||||
DNF | MA100DONT | Jenzer Motorsport | Rezerwowy | 0 | |||
DNF | Fultest | HWA RACELAB | 0 | ||||
DNF | Muadib | Charouz Racing System | 0 | ||||
DNF | Damian Borkowski | Prema Racing | 0 | ||||
DNF | Lunar | Trident | 0 | ||||
DNF | Lewa noga | Hitech Grand Prix | Rezerwowy | 0 |
Wyścig 2 (Punkty 50%)
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Borkowski | Prema Racing | 9 | ||||
2 | Heikki | Carlin Buzz Racing | Rezerwowy | 6 | |||
3 | MA100DONT | Jenzer Motorsport | Rezerwowy | 5 | |||
4 | supr4 | Campos Racing | Rezerwowy | 4 | |||
5 | montrey | Trident | 3 | ||||
6 | Fultest | HWA RACELAB | 3 | ||||
7 | Muttley | MP Motorsport | 2 | ||||
8 | Mały Książe | HWA RACELAB | 2 | ||||
9 | FRT | Carlin Buzz Racing | 1 | ||||
10 | Lewa noga | Hitech Grand Prix | Rezerwowy | 1 | |||
11 | DonMateo | Hitech Grand Prix | 0 | ||||
12 | Daro | MP Motorsport | 0 | ||||
13 | Laven (Mateusz Mazik) | Carlin Buzz Racing | Rezerwowy | 0 | |||
14 | eska | Trident | 0 | ||||
15 | Muadib | Charouz Racing System | 0 | ||||
DNF | eSeMGie | Charouz Racing System | 0 | ||||
DNF | Lunar | Trident | 0 | ||||
DNF | kokosowy | MP Motorsport | 0 | ||||
DNF | Godl1ke | Prema Racing | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position
Wyniki treningów
Poz. | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okrążeń |
---|---|---|---|---|---|