Wyniki
Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Borkowski | Prema Racing | 4 | ||||
2 | Muttley | MP Motorsport | 0 | ||||
3 | Quorthon | Prema Racing | 0 | ||||
4 | The Crasher | Campos Racing | 0 | ||||
5 | MA100DONT | Jenzer Motorsport | Rezerwowy | 0 | |||
6 | Godl1ke | Prema Racing | 0 | ||||
7 | montrey | Trident | 0 | ||||
8 | mat | HWA RACELAB | 0 | ||||
9 | FRT | Carlin Buzz Racing | 0 | ||||
10 | enzi | Hitech Grand Prix | 0 | ||||
11 | Maciszek | Hitech Grand Prix | 0 | ||||
12 | Matio | Jenzer Motorsport | 0 | ||||
13 | DonMateo | Hitech Grand Prix | 0 | ||||
14 | Lunar | Trident | 0 | ||||
15 | Fultest | HWA RACELAB | 0 | ||||
16 | Mirabelka | Jenzer Motorsport | 0 | ||||
17 | Lewa noga | HWA RACELAB | Rezerwowy | 0 | |||
18 | bezu | Campos Racing | 0 | ||||
19 | Daro | MP Motorsport | 0 | ||||
20 | kokosowy | MP Motorsport | 0 |
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Borkowski | Prema Racing | 25 | ||||
2 | Godl1ke | Prema Racing | 18 | ||||
3 | Quorthon | Prema Racing | 15 | ||||
4 | The Crasher | Campos Racing | 12 | ||||
5 | Muttley | MP Motorsport | 10 | ||||
6 | Lunar | Trident | 8 | ||||
7 | Matio | Jenzer Motorsport | 6 | ||||
8 | mat | HWA RACELAB | 4 | ||||
9 | enzi | Hitech Grand Prix | 2 | ||||
10 | Mirabelka | Jenzer Motorsport | 1 | ||||
11 | FRT | Carlin Buzz Racing | 0 | ||||
12 | Lewa noga | HWA RACELAB | +10 sek. | 0 | |||
13 | bezu | Campos Racing | 0 | ||||
14 | MA100DONT | Jenzer Motorsport | 0 | ||||
15 | Fultest | HWA RACELAB | 0 | ||||
16 | Maciszek | Hitech Grand Prix | 0 | ||||
17 | kokosowy | MP Motorsport | 0 | ||||
18 | DonMateo | Hitech Grand Prix | +15 sek. | 0 | |||
19 | Daro | MP Motorsport | 0 | ||||
DNF | montrey | Trident | 0 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Borkowski | Prema Racing | 15 | ||||
2 | Muttley | MP Motorsport | 12 | ||||
3 | Godl1ke | Prema Racing | 10 | ||||
4 | Matio | Jenzer Motorsport | 8 | ||||
5 | Quorthon | Prema Racing | +20sek. | 6 | |||
6 | Mirabelka | Jenzer Motorsport | 5 | ||||
7 | Fultest | HWA RACELAB | 4 | ||||
8 | enzi | Hitech Grand Prix | 3 | ||||
9 | MA100DONT | Jenzer Motorsport | 4 | ||||
10 | Maciszek | Hitech Grand Prix | 1 | ||||
11 | DonMateo | Hitech Grand Prix | 0 | ||||
12 | mat | HWA RACELAB | 0 | ||||
13 | montrey | Trident | 0 | ||||
14 | bezu | Campos Racing | 0 | ||||
15 | Daro | MP Motorsport | 0 | ||||
DNF | Lunar | Trident | 0 | ||||
DNF | FRT | Carlin Buzz Racing | 0 | ||||
DNF | The Crasher | Campos Racing | 0 | ||||
DNF | Lewa noga | HWA RACELAB | 0 | ||||
DNF | kokosowy | MP Motorsport | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position
Wyniki treningów
Poz. | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okrążeń |
---|---|---|---|---|---|