Wyniki
Feature Race
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | montrey | Carlin | 25 | |||
2 | Pigro | Trident | 18 | |||
3 | Liseu | DAMS | 19 | |||
4 | Tymek | Hitech Grand Prix | 12 | |||
5 | Arrrkadio | Prema Racing | 10 | |||
6 | Koniur | ART Grand Prix | 8 | |||
7 | Kiwi | Charouz Racing System | 6 | |||
8 | Misio | Trident | 6 | |||
9 | Balu | Charouz Racing System | 2 | |||
10 | Fultest | ART Grand Prix | 1 | |||
DNF | ChudyByk | UNI-Virtuosi Racing | 0 | |||
DNF | mat | Campos Racing | 0 | |||
DNF | Mirabelka | BWT Arden | 0 |
Sprint
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | montrey | Carlin | 17 | |||
2 | mat | Campos Racing | 12 | |||
3 | Koniur | ART Grand Prix | 10 | |||
4 | Balu | Charouz Racing System | 8 | |||
5 | Arrrkadio | Prema Racing | 6 | |||
6 | Tymek | Hitech Grand Prix | 4 | |||
7 | Liseu | DAMS | 2 | |||
8 | Mirabelka | BWT Arden | 1 | |||
9 | Pigro | Trident | 0 | |||
10 | Fultest | ART Grand Prix | 0 | |||
11 | ChudyByk | UNI-Virtuosi Racing | 0 | |||
DNF | Kiwi | Charouz Racing System | 0 | |||
DNF | Misio | Trident | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position
Wyniki treningów
Poz. | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okrążeń |
---|---|---|---|---|---|