Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciszek | Mercedes | 25 | |||
2 | Matio | Renault | 18 | |||
3 | Ilidolan | Ferrari | 15 | |||
4 | guzbi | Red Bull | 12 | |||
5 | Fultest | Red Bull | 10 | |||
6 | SZCZUR3K | Toro Rosso | 8 | |||
7 | Mapis | Williams | 6 | |||
8 | Kogzu | McLaren | 4 | |||
9 | BilewAxe | Renault | 2 | |||
10 | FRT | McLaren | 1 | |||
11 | Kiwi | Racing Point | 0 | |||
12 | Mimouz | Williams | 0 | |||
DNF | Xalion | Racing Point | 0 | |||
DNF | Papik | Haas | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position