Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciszek | Mercedes | 25 | |||
2 | Papik | Haas | 18 | |||
3 | Matias | 15 | ||||
4 | Kogzu | McLaren | 12 | |||
5 | Jimmy Choo | 10 | ||||
6 | Fultest | Red Bull | 8 | |||
7 | Matio | Renault | 6 | |||
8 | Kiwi | Racing Point | 4 | |||
9 | Jeepla | Alfa Romeo | 2 | |||
10 | Koniur | Mercedes | 2 | |||
11 | SZCZUR3K | Toro Rosso | 0 | |||
12 | Xalion | Racing Point | 0 | |||
DNF | Mapis | Williams | 0 | |||
DNF | guzbi | Red Bull | 0 | |||
DNF | Ilidolan | Ferrari | 0 | |||
DNF | Mimouz | Williams | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position