Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | roxxie | Racing Point | 25 | |||
2 | Tec3ies | Toro Rosso | 18 | |||
3 | mat | Haas | 15 | |||
4 | Mirabelka | Renault | 12 | |||
5 | vvoltam | Ferrari | 10 | |||
6 | Reeposter | Ferrari | 8 | |||
7 | pustelnia13 | Toro Rosso | 6 | |||
8 | ChudyByk | Williams | 4 | |||
9 | paw3n | Alfa Romeo | 2 | |||
10 | VVoyak | Red Bull | 1 | |||
11 | Krzyś_ck | Mercedes | 0 | |||
12 | bullfrog | Renault | 0 | |||
13 | Davy Strange | McLaren | 0 | |||
14 | Matiz91 | Alfa Romeo | 0 | |||
15 | Noname | McLaren | 0 | |||
16 | Leazy123 | Haas | 0 | |||
17 | Shamu | Mercedes | 0 | |||
18 | MaSHeR | Red Bull | 0 | |||
DNF | Czyżyk | 0 | ||||
DNF | Pigro | Racing Point | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position