Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frevky | Mercedes | 26 | |||
2 | Matias | Renault | 18 | |||
3 | Maciszek | Red Bull | 15 | |||
4 | Gradej96 | Renault | 12 | |||
5 | Mateusz Bluszcz | 10 | ||||
6 | Liseu | Red Bull | 8 | |||
7 | Satinz | Haas | 6 | |||
8 | Peli | Williams | 4 | |||
9 | Lewa noga | Racing Point | 2 | |||
10 | ChudyByk | McLaren | 1 | |||
11 | Mimouz | AlphaTauri | 0 | |||
12 | risko | Racing Point | 0 | |||
13 | VSR Filton | Alfa Romeo | 0 | |||
14 | guzbi | AlphaTauri | 0 | |||
15 | montrey | McLaren | 0 | |||
16 | Zygfryd | Williams | 0 | |||
DNF | roxxie | Ferrari | 0 | |||
DNF | Ojciec Dyktator | Ferrari | 0 | |||
DNF | Filipień | Haas | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position