Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frevky | Mercedes | 25 | |||
2 | Maciszek | Red Bull | 18 | |||
3 | Matias | Renault | 15 | |||
4 | Tymek | Racing Point | 12 | |||
5 | Mateusz Bluszcz | Alfa Romeo | 10 | |||
6 | Gradej96 | Renault | 8 | |||
7 | w_krystian | Haas | 6 | |||
8 | Ojciec Dyktator | Ferrari | 4 | |||
9 | Satinz | Haas | 2 | |||
10 | Liseu | Red Bull | 1 | |||
11 | Peli | Williams | 0 | |||
12 | Ryszard Lipton | Mercedes | 0 | |||
13 | ChudyByk | McLaren | 0 | |||
14 | montrey | McLaren | 0 | |||
15 | Zygfryd | Williams | 0 | |||
16 | mat | AlphaTauri | 0 | |||
DNF | VSR Filton | Alfa Romeo | 0 | |||
DNF | roxxie | Ferrari | 0 | |||
DNF | Mimouz | AlphaTauri | 0 | |||
DNF | Lewa noga | Racing Point | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position