Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frevky | Mercedes | 25 | |||
2 | DAx | Racing Point | 18 | |||
3 | Matias | Renault | 15 | |||
4 | Maciszek | Red Bull | 12 | |||
5 | Gradej96 | Ferrari | 10 | |||
6 | Lewa noga | 8 | ||||
7 | Tymek | Mercedes | 6 | |||
8 | Mapis | AlphaTauri | 4 | |||
9 | roxxie | Racing Point | 2 | |||
10 | VSR Filton | Ferrari | 1 | |||
11 | Fultest | Red Bull | 0 | |||
12 | montrey | McLaren | 0 | |||
13 | Lunar | Alfa Romeo | 0 | |||
14 | Liseu | Renault | 0 | |||
15 | ChudyByk | McLaren | 0 | |||
16 | Reeposter | Alfa Romeo | 0 | |||
17 | Peli | Williams | 0 | |||
DNF | Mały Książe | Haas | 0 | |||
DNF | mat | Haas | 0 | |||
DNF | LEIS | Red Bull | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position