Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kappakox | AlphaTauri | 25 | |||
2 | Gradej96 | Alfa Romeo | 19 | |||
3 | Baale13-F1 | 15 | ||||
4 | ZigiZig | Red Bull | 12 | |||
5 | Satinz | McLaren | 10 | |||
6 | Arrrkadio | Renault | 8 | |||
7 | w_krystian | Mercedes | 6 | |||
8 | Feniu1789 | AlphaTauri | 4 | |||
9 | Mateo_30100 | Red Bull | 2 | |||
10 | FranekDolas_10 | Ferrari | 1 | |||
11 | BooltPL | McLaren | 0 | |||
12 | Fretja_ | Mercedes | 0 | |||
13 | zlotonosy | Williams | 0 | |||
14 | ZelaznyAdrian | 0 | ||||
15 | pawcio_245 | Ferrari | 0 | |||
16 | Iwaniwanczuk77 | Racing Point | 0 | |||
17 | DziCzekPL | Haas | 0 | |||
18 | Goldzik_PL | Williams | 0 | |||
DNF | issueDoctor | Haas | 0 | |||
DNF | Adorex_98 | Renault | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position