Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kappakox | AlphaTauri | 25 | |||
2 | JohnyBezczelPL | 18 | ||||
3 | Fretja_ | Mercedes | 15 | |||
4 | BooltPL | McLaren | 12 | |||
5 | pawbek6229 | Racing Point | 10 | |||
6 | Gradej96 | Alfa Romeo | 8 | |||
7 | DziCzekPL | Haas | 6 | |||
8 | Iwaniwanczuk77 | Racing Point | 4 | |||
9 | Satinz | McLaren | 2 | |||
10 | FranekDolas_10 | Ferrari | 1 | |||
11 | BigKr4SHh | Alfa Romeo | 0 | |||
12 | pawcio_245 | Ferrari | 0 | |||
13 | Feniu1789 | AlphaTauri | 0 | |||
14 | Adorex_98 | Renault | 0 | |||
15 | issueDoctor | Haas | 0 | |||
16 | zlotonosy | Williams | 0 | |||
17 | ZigiZig | Red Bull | 0 | |||
18 | kamil185x | 0 | ||||
19 | Mateo_30100 | Red Bull | 0 | |||
20 | w_krystian | Mercedes | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position