Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | glodny-piernik | Red Bull | 25 | |||
2 | ZigiZig | Red Bull | 19 | |||
3 | Kappakox | AlphaTauri | 15 | |||
4 | Satinz | McLaren | 12 | |||
5 | FranekDolas_10 | Ferrari | 10 | |||
6 | Gradej96 | Alfa Romeo | 8 | |||
7 | BooltPL | McLaren | 6 | |||
8 | Fretja_ | Mercedes | 4 | |||
9 | BigKr4SHh | Alfa Romeo | 2 | |||
10 | JML_Golomp | 1 | ||||
11 | Iwaniwanczuk77 | Racing Point | 0 | |||
12 | Adorex_98 | Renault | 0 | |||
13 | Feniu1789 | AlphaTauri | 0 | |||
DNF | pawbek6229 | Haas | 0 | |||
DNF | Quench | Ferrari | 0 | |||
DNF | DziCzekPL | 0 | ||||
DNF | Haubica | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position