Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BooltPL | Renault | 25 | |||
2 | ZigiZig | Ferrari | 18 | |||
3 | Kappakox | Renault | 15 | |||
4 | mihau__slv | McLaren | 12 | |||
5 | Gradej96 | Alfa Romeo | 10 | |||
6 | Fretja_ | Mercedes | 8 | |||
7 | Adorex_98 | Racing Point | 6 | |||
8 | Satinz | 5 | ||||
9 | Kamikx123 | Toro Rosso | 2 | |||
10 | w_krystian | Mercedes | 1 | |||
11 | Feniu1789 | Haas | 0 | |||
12 | Drabis97 | Racing Point | 0 | |||
13 | Rybzon | Haas | 0 | |||
14 | CrassusX | Red Bull | 0 | |||
DNF | BigKr4SHh | Williams | 0 | |||
DNF | zlotonosy | Ferrari | 0 | |||
DNF | hpiotrekh | 0 | ||||
DNF | Arrrkadio | 0 | ||||
DNF | zielonygaj | Red Bull | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position