Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rexus | Haas | 26 | |||
2 | Davy Strange | McLaren | 18 | |||
3 | pustelnia13 | McLaren | 15 | |||
4 | GZUZ | Mercedes | 12 | |||
5 | Lunar | Racing Point | 10 | |||
6 | Rocktune | Williams | 8 | |||
7 | Matiz91 | Alfa Romeo | 6 | |||
8 | SWiTCH | Renault | 4 | |||
9 | elzero | Haas | 2 | |||
10 | Kogzu | Ferrari | 1 | |||
11 | singort | Red Bull | 0 | |||
12 | Cytrus | 0 | ||||
13 | ChudyByk | Williams | 0 | |||
14 | SZCZUR3K | Toro Rosso | 0 | |||
15 | Krzyś_ck | Mercedes | 0 | |||
DNF | Jeepla | Renault | 0 | |||
DNF | enzi | Alfa Romeo | 0 | |||
DSQ | Noname | Red Bull | 0 | |||
DSQ | Pawulon | Toro Rosso | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position