Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Crasher | Toro Rosso | 25 | |||
2 | BasoN | 18 | ||||
3 | Alcmann | Williams | 15 | |||
4 | Szumotal | Haas | 12 | |||
5 | Kocpis | 11 | ||||
6 | Zielonooki | Renault | 8 | |||
7 | ALV | Ferrari | 6 | |||
8 | Narp | Red Bull | 4 | |||
9 | Rexus | Alfa Romeo | 2 | |||
10 | BilewAxe | Renault | 1 | |||
11 | Beliver | Mercedes | 0 | |||
12 | pustelnia13 | McLaren | 0 | |||
13 | SWiTCH | 0 | ||||
14 | C4sper | Williams | 0 | |||
15 | Pawulon | 0 | ||||
16 | magnummm | Mercedes | 0 | |||
DNF | montrey | Alfa Romeo | 0 | |||
DNF | Reeposter | Ferrari | 0 | |||
DNF | DIV | Racing Point | 0 | |||
DNF | mgt | McLaren | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position