Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmann | Williams | 25 | |||
2 | The Crasher | Toro Rosso | 18 | |||
3 | DIV | Racing Point | 15 | |||
4 | BilewAxe | Renault | 12 | |||
5 | Narp | Red Bull | 10 | |||
6 | mgt | 8 | ||||
7 | Rexus | Alfa Romeo | 6 | |||
8 | singort | 4 | ||||
9 | ikerooo | Red Bull | 2 | |||
10 | Szumotal | Haas | 1 | |||
11 | Zielonooki | Renault | 0 | |||
12 | SWiTCH | 0 | ||||
13 | pustelnia13 | McLaren | 0 | |||
14 | ALV | Ferrari | 0 | |||
15 | montrey | Alfa Romeo | 0 | |||
16 | Beliver | Mercedes | 0 | |||
17 | Pawulon | 0 | ||||
18 | Nabalamussa | McLaren | 0 | |||
19 | BasoN | Mercedes | 0 | |||
DNF | Jeepla | Toro Rosso | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position