Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon16 | 25 | ||||
2 | inwolw | Alfa Romeo | 18 | |||
3 | Adam Wojtala | AlphaTauri | 15 | |||
4 | WenqU | Williams | 12 | |||
5 | Powerware | Aston Martin | 10 | |||
6 | Gooral | Mercedes | 8 | |||
7 | ShieldeR | Williams | 6 | |||
8 | Reyos | Alpine | 4 | |||
9 | Gradej96 | Mercedes | 2 | |||
10 | Gruby | 1 | ||||
11 | montrey | Red Bull | 0 | |||
12 | Gajdziq2020 | 0 | ||||
13 | Ryszard Lipton | McLaren | 0 | |||
14 | ZdUni7 | 0 | ||||
15 | Brawndo | Haas | 0 | |||
16 | Kejran | Ferrari | 0 | |||
17 | Mipeciak | Red Bull | 0 | |||
18 | Reeposter | Ferrari | 0 | |||
DNF | Nesteq | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position