Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gooral | Mercedes | 26 | ||||
2 | WenqU | Williams | 18 | ||||
3 | Reeposter | Ferrari | 15 | ||||
4 | flwy | 12 | |||||
5 | ShieldeR | Williams | 10 | ||||
6 | Mipeciak | Red Bull | -5s | 8 | |||
7 | montrey | Red Bull | +5s | 6 | |||
8 | Brawndo | Haas | +10s | 4 | |||
9 | Powerware | Aston Martin | +5s | 2 | |||
10 | Adam Wojtala | AlphaTauri | +10s | 1 | |||
11 | tymek276 | 0 | |||||
12 | HabelBabel88 | Aston Martin | 0 | ||||
DNF | Simon16 | 0 | |||||
DNF | 19DewON | 0 | |||||
DNF | Reyos | Alpine | 0 | ||||
DNF | Kejran | Ferrari | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position