Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gooral | Mercedes | 26 | ||||
2 | Adam Wojtala | AlphaTauri | 18 | ||||
3 | Powerware | Aston Martin | 15 | ||||
4 | Brawndo | Haas | 12 | ||||
5 | Gradej96 | Mercedes | 10 | ||||
6 | Mipeciak | Red Bull | 8 | ||||
7 | inwolw | Alfa Romeo | 6 | ||||
8 | WenqU | Williams | 4 | ||||
9 | HabelBabel88 | Aston Martin | +5s | 2 | |||
10 | ShieldeR | Williams | 1 | ||||
11 | KUBI | 0 | |||||
12 | 19DewON | 0 | |||||
DNF | Kejran | Ferrari | 0 | ||||
DNF | Reeposter | Ferrari | 0 | ||||
DNF | KONRAD | Alfa Romeo | 0 | ||||
DNF | montrey | Red Bull | 0 | ||||
DNF | Noshi | 0 | |||||
DNF | Montoya | 0 | |||||
DNF | Dzordzo_Ulani | McLaren | 0 | ||||
DNF | paszek508 | Alfa Romeo | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position