Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz | Alfa Romeo | 25 | ||||
2 | P4ROWA | Ferrari | 18 | ||||
3 | Mateusz Bluszcz | Haas | 15 | ||||
4 | TheKaRuLaK | Aston Martin | 12 | ||||
5 | Pan_Orzeszek1337 | Alpine | 10 | ||||
6 | Debson | Haas | 8 | ||||
7 | BlackSwordman | Alpine | 6 | ||||
8 | Haubica | +5s | 4 | ||||
9 | Reyos | 2 | |||||
10 | Erkow | 1 | |||||
11 | sirok7122 | McLaren | 0 | ||||
12 | VSR Filton | Williams | 0 | ||||
13 | Mateusz Najzer | Mercedes | 0 | ||||
14 | Maciej "Watek" Wącior | McLaren | 0 | ||||
15 | Szopę | 0 | |||||
DNF | Keramzytowy Mocarz | Aston Martin | 0 | ||||
DNF | Kacper Lipski | Ferrari | 0 | ||||
DNF | Vettel24 | AlphaTauri | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position