Tabela kierowców
Kierowca | P | ||
---|---|---|---|
1 | Feniu1789 | 133 | |
2 | Gooral | 119 | |
3 | WenqU | 116 | |
4 | zlotonosy | 114 | |
5 | paszek508 | 109 | |
6 | boci3k | 80 | |
7 | Dudeczny | 77 | |
8 | guzbi | 74 | |
9 | HabelBabel88 | 66 | |
10 | T4B4LUG4 | 60 | |
11 | Bearl | 53 | |
12 | Billy | 51 | |
13 | montrey | 49 | |
14 | LINIASTY | 46 | |
15 | trójąt | 45 | |
16 | Erkow | 42 | |
17 | dawid0919 | 42 | |
18 | Szopę | 42 | |
19 | DarekF17925 | 38 | |
20 | Liseu | 32 | |
21 | Mateo_30100 | 32 | |
22 | NieZnanyJack | 30 | |
23 | Parus85 | 29 | |
24 | Kamys278 | 26 | |
25 | Hunt | 25 | |
26 | kawulok111 | 20 | |
27 | Giorgio | 15 | |
28 | Kappakox | 15 | |
29 | Powerware | 11 | |
30 | kacperxbisaga | 8 | |
31 | Murek | 7 | |
32 | Marcelak | 6 | |
33 | Piczeer | 6 | |
34 | Mecenas Kaszewiak | 5 | |
35 | Rafix4238 | 1 | |
36 | wlasny040poemat | 0 | |
37 | Rocktune | 0 | |
38 | franciszek | 0 | |
39 | karo300 | 0 | |
40 | Numerek | 0 | |
41 | Lil MichalYT | 0 | |
42 | j3drzej | 0 | |
43 | Tumorm | 0 | |
44 | SeraS | 0 | |
45 | Fultest | 0 | |
46 | adren09 | 0 |
Tabela drużyn
Drużyna | P | ||
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 247 | |
2 | Red Bull | 200 | |
3 | Williams | 180 | |
4 | Alfa Romeo | 174 | |
5 | Mercedes | 163 | |
6 | Aston Martin | 142 | |
7 | Alpine | 134 | |
8 | AlphaTauri | 91 | |
9 | McLaren | 59 | |
10 | Haas | 46 |
Lista wyścigów
Brak nadchodzących wyścigów