Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P4ROWA | Mercedes | 25 | ||||
2 | VSR Filton | Williams | 18 | ||||
3 | Keramzytowy Mocarz | Alpine | 15 | ||||
4 | JasonXDPL | Haas | 12 | ||||
5 | BlackSwordman | 10 | |||||
6 | KONRAD | Ferrari | 8 | ||||
7 | Mateusz | Red Bull | 6 | ||||
8 | ORTON TO KOZAK | Aston Martin | 4 | ||||
9 | sirok7122 | 2 | |||||
10 | kubajto | 1 | |||||
11 | Kacper Lipski | Mercedes | 0 | ||||
12 | Gooral | 0 | |||||
13 | Mateusz Bluszcz | Red Bull | +15s | 0 | |||
14 | inwolw | AlphaTauri | 0 | ||||
15 | Reyos | Alfa Romeo | 0 | ||||
16 | Texi | AlphaTauri | 0 | ||||
DNF | Debson | Haas | 0 | ||||
DNF | Brawndo | Alpine | 0 | ||||
DNF | Xedzix | Alfa Romeo | 0 | ||||
DNF | yeti | Ferrari | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position