Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSR Filton | Ferrari | 25 | |||
2 | Maciszek | Mercedes | 18 | |||
3 | salowsky | 15 | ||||
4 | Satinz | Mercedes | 12 | |||
5 | Żabcia cię pokona | Racing Point | 10 | |||
6 | Mimouz | AlphaTauri | 9 | |||
7 | montrey | Red Bull | 6 | |||
8 | Parys | Alfa Romeo | 4 | |||
9 | mat | McLaren | 2 | |||
10 | Balu | Renault | 1 | |||
11 | ChudyByk | Williams | 0 | |||
12 | Mipeciak | 0 | ||||
13 | Pigro | AlphaTauri | 0 | |||
DNF | RaceZ | Red Bull | 0 | |||
DNF | yeti | Racing Point | 0 | |||
DNF | roxxie | Mercedes | 0 | |||
DNF | Faer | 0 | ||||
DNF | The Crasher | Renault | 0 | |||
DNF | Lech33 | Alfa Romeo | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position