Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | P | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Marnik | 32 | 25 | ||
2 | Łukasz Szlęzak | 27 | 18 | ||
3 | Eli Po | 23+3+3 | 16 | ||
4 | Mounty | 20 | 12 | ||
5 | Patryk Pilich | 18 | 10 | ||
6 | ORTON TO KOZAK | 16 | 8 | ||
7 | Alcmann | 14 | 6 | ||
8 | FRT | 13 | 4 | ||
9 | Mikołaj Pacek | 12 | 2 | ||
10 | Noshi | 11 | 1 | ||
11 | BlackSwordman | 10 | 0 | ||
12 | Camerson | 9 | 0 | ||
13 | maq | +20s | 8 | 0 | ||
14 | Andrzej Brudnicki | 7 | 0 | ||
15 | DOX | 6 | 0 | ||
16 | boci3k | 5 | 0 | ||
17 | Montoya | 4 | 0 | ||
18 | Kamil Fejdak | 3 | 0 | ||
19 | ShieldeR | 2 | 0 | ||
20 | Sarius442 | 1 | 0 | ||
21 | Piczeer | 0 | |||
22 | Reyos | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position