Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | P | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz | 32 | 25 | ||
2 | Alcmann | 27+3+3 | 19 | ||
3 | montrey | 23 | 15 | ||
4 | Jakub Marnik | 20 | 12 | ||
5 | Kiwi | 18 | 10 | ||
6 | FRT | 16 | 8 | ||
7 | Narp | 14 | 6 | ||
8 | Reeposter | 13 | 4 | ||
9 | Camerson | 12 | 2 | ||
10 | Sarius442 | 11 | 1 | ||
11 | Byku | 10 | 0 | ||
12 | Reyos | 9 | 0 | ||
13 | kovalsky | 8 | 0 | ||
DNF | Montoya | 7 | 0 | ||
DNF | maq | 6 | 0 | ||
DNF | Krusz0n | 5 | 0 | ||
DNF | Billy | 4 | 0 | ||
DNF | Piczeer | 3 | 0 | ||
DNF | Mikolajbokto | 2 | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position