Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | P | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Szpański | 32+3 | 26 | ||
2 | Mateusz | 27 | 18 | ||
3 | Łukasz Kumor | +5s | 23 | 15 | ||
4 | Marcin Bania | 20 | 12 | ||
5 | ORTON TO KOZAK | 18 | 10 | ||
6 | trafka | +5s | 16 | 8 | ||
7 | Mateusz Bogusz | +10s | 14 | 6 | ||
8 | Jerzy Wawrzyczek | 13 | 4 | ||
9 | Damian Czech | 12 | 2 | ||
10 | Dawid Głowski | 11 | 1 | ||
11 | FOXuuu | +15s | 10 | 0 | ||
12 | Piczeer | 9 | 0 | ||
13 | Grzegorz Skulski | 8 | 0 | ||
14 | Mateusz Czajkowski | +10s | 7 | 0 | ||
15 | Mateusz Hubicki | 6 | 0 | ||
16 | Kimi Raidkoniem | 5 | 0 | ||
17 | Powerware | 4 | 0 | ||
18 | Patryk | 3 | 0 | ||
19 | DonMateo | 2 | 0 | ||
20 | Fultest | +10s | 1 | 0 | ||
21 | Bibr | 0 | |||
22 | Marcin Kowal | +20s | 0 | ||
23 | Mipeciak | 0 | |||
24 | Lunar | 0 | |||
25 | DOX | 0 | |||
26 | kontrolermpk | 0 | |||
DNF | Reeposter | 0 | |||
DNF | ShieldeR | 0 | |||
DNF | Marcin Kotaba | +10s | 0 | ||
DNF | Eli Po | 3 | 0 | ||
DNF | maq | 0 | |||
DNF | Erkow | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position